Shape Up Activity Leader Board
The Shape Up Montana Leader Board displays the average miles per team member. For privacy, we won't display any weight information. This information will be posted on a weekly basis to provide feedback and help encourage logging. Use the records dropdown to select how many records to display on the page. Click the column heading to change the sorting and use the included search functionality to find your team. Please note that the Leader Board does not represent final placing.
The Leader Board will be updated on Mondays.
Date Posted: 03/02 11:36am
Division Fresh Start
Team Name | Location | Average Activity* | ||
---|---|---|---|---|
1 | GMC Avengers | Glendive, MT | 287.15 miles | |
2 | Bust a Benjamin (BAB) | Fromberg, MT | 223.91 miles | |
3 | Stay-At-Homies | Helena, MT | 32.71 miles | |
4 | Flabs to Abs | Columbia Falls, MT | 210.34 miles | |
5 | Flatten the Curve | Helena, MT | 61.20 miles | |
6 | Go getter girls | Roundup, MT | 0.00 miles | |
7 | The Booze Bunnies | Laurel, MT | 40.03 miles | |
8 | Cut the Caboose | Billings, MT | 102.03 miles | |
9 | Malta Team 3.14 | Malta, MT | 76.90 miles | |
10 | Lean Queens | Helena, MT | 108.57 miles | |
11 | I like Oreos | Helena, MT | 12.80 miles | |
12 | Team 406 | Cascade, MT | 122.58 miles | |
13 | Billings ACED | Billings, MT | 133.99 miles | |
14 | The Diddly Squats | Billings, MT | 140.13 miles | |
15 | Abby's West Side Angels | Billings, MT | 2.35 miles | |
16 | BC Winners! | Billings, MT | 179.31 miles | |
17 | COVID Calorie Crushers | Billings, MT | 237.36 miles | |
18 | Just us girls | Harlem, MT | 0.84 miles | |
19 | NEW YEAR NEW YOU | Great Falls, MT | 62.94 miles | |
20 | Warehouse Warriors | Billings, MT | 41.99 miles | |
21 | 2021 Fresh Start | Gildford, MT | 37.20 miles | |
22 | Bootie Busters | Boulder, MT | 131.32 miles | |
23 | Fit Happens | Forsyth, MT | 89.74 miles | |
24 | Team 59327 | Forsyth, MT | 103.15 miles | |
25 | W/MOAM | Gildford, MT | 323.92 miles | |
26 | White Claws Down | Glendive, MT | 243.01 miles | |
27 | Blood, sweat n coffee beans | Browning, MT | 1.62 miles | |
28 | Panting Panthers | Billings, MT | 72.80 miles | |
29 | Stop Drop & Squat | Fallon, MT | 175.86 miles | |
30 | BC Team Tamale | Billings, MT | 38.59 miles | |
31 | Wannabe Challenge | Billings, MT | 206.37 miles | |
32 | Holy Walkamolies | Helena, MT | 113.49 miles | |
33 | Floor Shakers | Laurel, MT | 52.76 miles | |
34 | Willow Creek Noodle Pros | Willow Creek, MT | 170.86 miles | |
35 | FLAB-U-LESS | Hardin, MT | 90.50 miles | |
36 | Lincoln Loggers | Billings, MT | 60.26 miles | |
37 | CU CLUB MED | Billings, MT | 151.83 miles | |
38 | IB Shaping Up | Havre, MT | 146.53 miles | |
39 | Not Fast, Just Furious | Torrington, WY | 83.80 miles | |
40 | Perseverance Plus | Missoula, MT | 104.85 miles | |
41 | BGCRC | Sidney, MT | 102.26 miles | |
42 | IN-DENIAL | Hardin, MT | 64.87 miles | |
43 | Cardio is Hardio | Imperial, NE | 141.33 miles | |
44 | It's Fine! | Columbus, MT | 52.58 miles | |
45 | Cushing Terrell - Missoula | Missoula, MT | 116.05 miles | |
46 | RSHHLongdistanceladies | Billings, MT | 63.27 miles | |
47 | M.M.F.A. | Hardin, MT | 68.58 miles | |
48 | RSHLongdistanceLord&ladies | Billings, MT | 71.71 miles | |
49 | Run Like the Wind | Hardin, MT | 105.94 miles | |
50 | The Walkie Talkies | Hardin, MT | 28.11 miles | |
51 | Jiggles and Giggles | Hardin, MT | 122.42 miles | |
52 | Overachievers | Hardin, MT | 24.57 miles | |
53 | Arrowhead School | Gardiner, MT | 131.55 miles | |
54 | Goal Diggers | Billings, MT | 113.03 miles | |
55 | Jacoby Insurance Group | Helena, MT | 31.15 miles | |
56 | Still Phat | Hardin, MT | 147.54 miles | |
57 | Hakuna Masquata | Hardin, MT | 256.24 miles | |
58 | Blackfeet Covid-Busters | Browning, MT | 41.56 miles | |
59 | DOWL Die Hards | Billings, MT | 283.21 miles | |
60 | Heck Yeah! | Belgrade, MT | 183.88 miles | |
61 | Run Like the Winded | Billings, MT | 58.56 miles | |
62 | BC-Holy Walkamolies | Billings, MT | 58.77 miles | |
63 | Jones +1 | Laurel, MT | 124.80 miles | |
64 | Shape Shifters | Helena, MT | 103.60 miles | |
65 | Eureka! | Rexford, MT | 35.52 miles | |
66 | Tooth Fairies | Forsyth, MT | 35.99 miles | |
67 | RMHN SUM Fun | Billings, MT | 103.72 miles | |
68 | Strong today, sore tomorrow | Bozeman, MT | 17.58 miles | |
69 | Orange Ladies | Hardin, MT | 28.39 miles | |
70 | Carb Loaders Anonymous | Missoula, MT | 67.53 miles | |
71 | Team Whiskey Tango Foxtrot | Billings, MT | 5.67 miles | |
72 | WORKING OUR ASSESSORS OFF | CORVALLIS, MT | 72.63 miles | |
73 | Cushing Terrell - Billings Beavers | Billings, MT | 97.58 miles | |
74 | Intimidators | Glendive, MT | 184.91 miles | |
75 | Rocky Powerhouse | Helena, MT | 257.67 miles | |
76 | Cushing Terrell - Billings Badgers | Billings, MT | 95.05 miles | |
77 | First Community All Stars | Helena, MT | 93.65 miles | |
78 | Oh My Quad! | Missoula, MT | 71.06 miles | |
79 | OBMT-Crusader | Belgrade, MT | 141.99 miles | |
80 | OBMT - Team Awesome | Helena, MT | 61.79 miles | |
81 | OBMT - Thrashers | Helena, MT | 55.48 miles | |
82 | OBMT - Wild Things | Helena, MT | 128.20 miles | |
83 | OBMT - Total Chaos | Helena, MT | 37.60 miles | |
84 | The IV League | BROWNING, MT | 38.75 miles | |
85 | Upper Limit of Normal | Browning, MT | 37.43 miles | |
86 | Day Tripping | Helena, MT | 67.56 miles | |
87 | The Awesome Blossoms | Havre, MT | 137.06 miles | |
88 | Team COP | Billings, MT | 89.27 miles | |
89 | Between a Walk and a Hard Place | Deer Lodge, MT | 49.38 miles | |
90 | Drop It Like A Squat | Missoula, MT | 79.34 miles | |
91 | Losin' It in the 406 | Culbertson, MT | 110.01 miles | |
92 | We Try Hard | Missoula, MT | 38.84 miles | |
93 | 2 FAST 2 FURIOUS | BILLINGS, MT | 122.01 miles | |
94 | Job Service Bozeman | Bozeman, MT | 69.75 miles | |
95 | Scrambled Legs and Achin' | Billings, MT | 56.66 miles | |
96 | Sole Mates | Billings, MT | 5.26 miles | |
97 | Get in the AZ Bozone! | Bozeman, MT | 109.52 miles | |
98 | Block Booty Busters | Missoula, MT | 71.88 miles | |
99 | Team ZooCules | BILLINGS, MT | 109.02 miles | |
100 | Third Party Rejects | Cut Bank, MT | 101.94 miles | |
101 | On the Sunnyside of the Street | HAVRE, MT | 93.85 miles | |
102 | Keep on the Sunny Side | Havre, MT | 32.93 miles | |
103 | Fuego | Ashland, MT | 108.82 miles | |
104 | Team Black | Billings, MT | 41.27 miles | |
105 | Hysham Zumba | Hysham, MT | 56.21 miles | |
106 | CCDHS Calorie Cutters | Miles City, MT | 144.99 miles | |
107 | GMC ~ Die Lards | Glendive, MT | 201.69 miles | |
108 | Toni Ziegler | Malta, MT | 54.37 miles | |
109 | Zoo Warriors | Billings, MT | 123.28 miles | |
110 | CSB Movers | Helena, MT | 60.99 miles | |
111 | Bench | Billings, MT | 158.21 miles | |
112 | Sole Trainers | Glendive, MT | 38.87 miles | |
113 | East Helena Prickly Pears | East Helena, MT | 91.61 miles | |
114 | Eye of the Tiger | Helena, MT | 88.14 miles | |
115 | GMC-OPPEX | Glendive, MT | 253.05 miles | |
116 | Cheyenne Change Makers | Lame Deer, MT | 27.99 miles | |
117 | Treasure County Transformers | Hysham, MT | 72.39 miles | |
118 | Boot & Tackle Club | Broadus, MT | 87.23 miles | |
119 | MHA Speedy Sloths | Helena, MT | 60.11 miles | |
120 | MHA Great Goats | Helena, MT | 21.48 miles | |
121 | Team Heights! | Billings, MT | 0.00 miles | |
122 | MHA Red Rhinos | Helena, MT | 50.24 miles | |
123 | MC Public Landers - BLM | Miles City, MT | 51.28 miles | |
124 | Rosebud Lodge | Busby, MT | 0.18 miles |
*Average per member on team since program start (Feb 1).
Division Total Fit
Team Name | Location | Average Activity* | ||
---|---|---|---|---|
1 | A Good Bingo | SIDNEY, MT | 81.72 miles | |
2 | Y-senheimers | Billings, MT | 286.99 miles | |
3 | TDH Rockettes | Great Falls, MT | 168.25 miles | |
4 | TD&H Engineering Men's Team | Great Falls, MT | 161.28 miles | |
5 | Active Soles | Billings, MT | 182.71 miles | |
6 | Out Year Planners | Missoula, MT | 158.05 miles | |
7 | CT_3 Girls & a Guy | Livingston, MT | 222.62 miles | |
8 | The Chicklets | Billings, MT | 124.84 miles | |
9 | The Broadwater Beasts | Billings, MT | 73.96 miles | |
10 | Powerful Shes | Helena, MT | 89.14 miles | |
11 | Lame Deer | Lame Deer, MT | 104.51 miles | |
12 | Fuji's Warriors | Billings, MT | 284.62 miles | |
13 | The Powerful Shes | Helena, MT | 124.79 miles | |
14 | We Got the Runs | Billings, MT | 99.42 miles | |
15 | One More Rep | Billings, MT | 101.14 miles | |
16 | Flower Power | Billings, MT | 204.47 miles | |
17 | Navigators | Billings, MT | 216.59 miles | |
18 | Trauma | Billings, MT | 48.62 miles | |
19 | Repeat Offenders | Zurich, MT | 94.71 miles | |
20 | The Savvy Swiss | Missoula, MT | 68.96 miles | |
21 | Team Tammany | Corvallis, MT | 136.50 miles | |
22 | Team-Get On Your Feet | Billings, MT | 87.47 miles | |
23 | Tricera-squats | Glendive, MT | 110.96 miles | |
24 | FIB Lunch Buckets | Billings, MT | 52.53 miles | |
25 | Women Run Cuz it’s Fun | Billings, MT | 87.99 miles | |
26 | Cut Bank COVID-9-Team | CUT BANK, MT | 151.91 miles | |
27 | Three Balance Sheets to the Wind | Helena, MT | 170.32 miles | |
28 | Sensational Señoritas | Billings, MT | 186.71 miles | |
29 | WME Warriors | Missoula, MT | 100.29 miles | |
30 | Old geezer advice | Polson, MT | 0.00 miles | |
31 | Muccatooshie time | Ashland, MT | 153.30 miles |
*Average per member on team since program start (Feb 1).
Division Activity - Family
Team Name | Location | Average Activity* | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oldies but Goodies | Billings, MT | 88.78 miles | |
2 | Hegm1s | MISSOULA, MT | 128.08 miles | |
3 | Negahnrets | Bozeman, MT | 78.35 miles | |
4 | Breen Machines | Missoula, MT | 78.62 miles | |
5 | Spracklins | Billings, MT | 156.98 miles | |
6 | Healthy Fun | Forsyth, MT | 109.17 miles | |
7 | Eleanor Doucette | MALTA, MT | 2.22 miles | |
8 | MM Sister Squad | Sunburst, MT | 44.28 miles | |
9 | Team Bechler | Vaughn, MT | 291.98 miles | |
10 | Family Chaos | Havre, MT | 0.00 miles | |
11 | Family Fit Nuts | Billings, MT | 112.70 miles | |
12 | The Misfit Family | Billings, MT | 240.98 miles | |
13 | Team Instinct | Helena, MT | 41.41 miles | |
14 | Lost Cause | Missoula, MT | 105.26 miles | |
15 | Something Positive | Worden, MT | 25.50 miles | |
16 | Just Bananas | Belgrade, MT | 219.95 miles | |
17 | Quattro | Billings, MT | 112.28 miles | |
18 | Barreto Family | Billings, MT | 9.00 miles | |
19 | Grateful Gs | Billings, MT | 114.26 miles | |
20 | Strissel Bangs | Inverness, MT | 106.27 miles | |
21 | Crawford Clan | HEART BUTTE, MT | 82.96 miles | |
22 | Team Awesome Sauce | Helena, MT | 108.35 miles |
*Average per member on team since program start (Feb 1).